|
初任給 | 博士了 240,100円(2023年度4月実施) 修士了 232,700円(2023年度4月実施) 大 卒 225,000円(2023年度4月実施) |
諸手当 | 時間外手当・住宅手当・フィールド手当・家族手当・交通費全額 |
昇 給 | 年1回(3月) |
賞 与 | 年間5ヶ月を標準値に賞与査定 別途業績による期末賞与 |
勤務地 | 東京/大阪 |
勤務時間 | 9:30〜17:30 (フレックスタイム制度もあり) |
休 日 | 完全週休2日制(土・日曜日)、祝日、年末年始、夏期休暇 年次有給休暇(入社初年度10日) 年間休日124日(2023年度期) |
このたびは、私ども日本マーケティング研究所グループに関心をお持ちいただき、ありがとうございます。 2024年度の新卒採用(25年卒業)の募集要項ならびに私どもの採用活動は以下の通りです。通年採用での対応が可能ですが、まずは、マイナビのエントリーシート(3月1日より開始)にてご応募の程よろしくお願いいたします。
|
募集職種 | マーケティングプランナー(企画調査職) |
採用人員 | 3〜4名程度 |
資 格 | 学部不問 マーケティングの専門家を目指したい人 |
応募方法 | 下記よりマイナビにエントリーください。こちらから随時ご連絡いたします。 |
提出書類 | 履歴書(写真付き)、成績証明書、卒業見込証明書、健康診断書 |
選考方法 | 書類選考・面接・筆記試験 |
応募期間 | 通年採用 |
最近の採用実績 2018年 2名(男2:女0 大卒2:院卒0) 2019年 3名(男2:女1 大卒2:院卒1) 2020年 2名(男1:女1 大卒2:院卒0) 2021年 0名(男0:女0 大卒0:院卒0) 2022年 4名(男1:女3 大卒4:院卒0) 2023年 0名(男0:女0 大卒0:院卒0) 2024年 1名(男0:女1 大卒1:院卒0) |
2018〜2024年の採用実績大学 お茶の水女子(1) 関西学院(1) 成城(1) 中央(1)東京(2) 東京女子(1)東京都立(1) 明治(1)明治学院(1) 横浜国立(1) 立命館(1) |
エントリーシート提出 | 適時ご本人に説明会日時をお知らせします | |
会社説明会 | 面談と兼用で実施します | |
個人面談 | 1対1の面談です | |
筆記試験 | ||
最終面接 | ||
採用内定 |